从尺寸、重量、材质到适用年龄和场景,一文看懂所有核心区别,帮你精准选到最适合的篮球。
核心参数速览,点击卡片查看详细
包括尺寸、重量、气压、材质等硬核指标
| 参数项 | 5号 (儿童) | 6号 (青少年/女子) | 7号 (标准男子) |
|---|---|---|---|
| 周长 (cm) | 69 – 71 | 72 – 74 | 75 – 78 |
| 重量 (g) | 470 – 500 | 510 – 550 | 600 – 650 |
| 直径 (cm) | ≈22.0 | ≈23.0 | ≈24.6 |
| 标准气压 (psi) | 7 – 9 | 7 – 9 | 7 – 9 |
| 推荐年龄 | 8 – 12岁 | 13 – 17岁 / 女子 | 15岁+ / 成年男子 |
| 常见材质 | 橡胶、PVC、低端PU | PU、吸湿PU、合成革 | PU、超纤、真皮 |
| 适用场景 | 校园训练、街头娱乐 | 青训、校队、女子联赛 | 职业比赛、高强度竞技 |
| 手感特点 | 偏轻、弹性适中 | 平衡、操控性好 | 沉稳、反弹有力 |
* 不同品牌可能存在细微差异,但国际篮联 (FIBA) 标准以此为准。
根据年龄、手型大小、力量以及使用场景来匹配:
小贴士: 如果手型偏小或力量不足,成年女性或大龄儿童也可选择6号;追求职业体验直接上7号。
关于5号6号7号篮球,你可能还想知道这些